Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK TB9331-E 19mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9167-HTvnitřní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 33° až 97°, velmi dobrá citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK WB-86C-S |
KD2-6S/HVenkovní kryt pro otočné kamery s kouřovým sklem
|
VIVOTEK IB9389-EH-v2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -40°C až 60°C
|
VIVOTEK TB9331-E 19mmvenkovní termo IP kamera, rozlišení 720 x 480 bodů, 30FPS, H.265, H.264 a MJPEG, úhel záběru 35.7°, VIVOTEK VCA, PoE, IP67, IK10 a NEMA 4X, ONVIF
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 184 € bez DPH | 152 € bez DPH | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Kryty KD-xy | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | Uncooled VOx infrared detector | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0 lx | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | |||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 2 | F 1 | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 19 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 35,7° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||||
| Optický zoom: | 2,9x | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 97° | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 720 x 480 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | 3 | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.726, G.711 | |||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, SSL, TLS, CIFS/SMB | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | ano | |||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Analogový výstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | ||
| Šířka: | 139 mm | 72 mm | 121 mm | ||
| Výška: | 139 mm | 72 mm | 121 mm | ||
| Hloubka: | 104 mm | 327 mm | 453 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 459 g | 1.609 g | 2.030 g | ||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -30°C | -50°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 60°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | |||
| Krytí: | IP67 a IK10 | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8 W | 12,5 W | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,2 W | ||||
| Spotřeba: | 10 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10 | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11 | ||||
| Spotřeba při zapnutém topení: | 19,2W | ||||




