Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8335H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8164 F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8335Hvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 31,5° až 85,7°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 20m |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 12x IR LED |
| Citlivost (barevně): | 0,33 lx při 50 IRE | |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 1,3 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 31,5° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 120° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 85,7° | |
| Clonové číslo: | F 1,2 | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 3x |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 127 mm | 70 mm |
| Výška: | 127 mm | 70 mm |
| Hloubka: | 91 mm | 186 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 440 g | 996 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP67 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 5,1 W | 8,6 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |




