Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-PS12/1“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK SP-702A |
VIVOTEK AM-71Badaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK IT9389-HTVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 19200 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9389-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNCA-PS12/1Vnitřní napájecí zdroj SONY 12V DC 1A
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 47 € bez DPH | 24 € bez DPH | 690 € bez DPH | 38 € bez DPH | ||
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Zdroje SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| Smart IR II: | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,06 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0 lx | ||||
| Den/Noc: | ano | ano | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | ||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,7 mm | ||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 7,7 mm | ||||
| Minimální úhel (horizontální): | 27,8° | 38° | ||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | 80° | ||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,4 | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | |||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Audio vstup: | ano | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | ||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | ||||
| Šířka: | 138 mm | 72 mm | ||||
| Výška: | 138 mm | 72 mm | ||||
| Hloubka: | 117 mm | 303 mm | ||||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | ||||
| Hmotnost: | 780 g | 1.609 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | ||||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | ||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 10 W | ||||




