Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK WB-86C-T“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
SONY YT-ICB124 |
VIVOTEK IB9387-EHvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP67 a IK10, -50°C až 60°C
|
VIVOTEK IB9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
SONY YT-ICB600 |
SONY YT-LD124S |
VIVOTEK AM6102 |
SONY YT-LD600Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY YT-LD601Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
SONY YT-LD124C |
VIVOTEK WB-86C-T |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 91 € bez DPH | 563 € bez DPH | 4.410 € bez DPH | 62 € bez DPH | 114 € bez DPH | 26 € bez DPH | 31 € bez DPH | 31 € bez DPH | 563 € bez DPH | 114 € bez DPH | 186 € bez DPH | |||
| Kategorie: | Držáky | SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | Náhradní kopule | Originální držáky VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Náhradní kopule | VIVOTEK |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | |||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,02 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | |||||||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0 lx | 0,005 lx | |||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 40m | 250m | 30m | 40m | |||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | |||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,4 | F 2 | F 1,6 | |||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | |||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 4,2 mm | ||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 103,4° | 76° | 110,74° | ||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm | |||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm | |||||||||||||
| Optický zoom: | 32x | |||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | |||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° | |||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | |||||||||||||
| Video | ||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | |||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||||
| Audio | ||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | ||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | |||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x | |||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | |||||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||||||||
| Šířka: | 118 mm | 92 mm | 256 mm | 72 mm | 138 mm | |||||||||
| Výška: | 118 mm | 92 mm | 336 mm | 72 mm | 138 mm | |||||||||
| Hloubka: | 326 mm | 259 mm | 256 mm | 327 mm | 95 mm | |||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 90% HR | 98% HR | |||||||||
| Hmotnost: | 1.609 g | 1.030 g | 7.300 g | 1.609 g | 710 g | |||||||||
| Min. provozní teplota: | -50°C | -35°C | -40°C | -30°C | -30°C | |||||||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 55°C | 60°C | 50°C | |||||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||||
| Otočení: | 360° - nekonečné | |||||||||||||
| Naklopení: | 220° | |||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ne | ano | ano | ||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 11,9 W | 12,4 W | |||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 24V AC | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19 W | 51 W | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15 | |||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 | |||||||||||||




