Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MA9322-EHTV-V2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK MA9322-EHTV-V2venkovní IP kamera, 20MPx rozlišení, 30FPS, H.265, WDR Pro, motorzoom objektivy s úhly záběru až 360°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2.189 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano |
| Smart Stream III: | ano |
| 3D redukce šumu: | ano |
| Obrazové profily: | ano |
| Smart IR: | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 4x 1/2.8" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/30 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m |
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR III |
| Vlastnosti objektivu | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,2 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,7 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 43° |
| Maximální úhel (horizontální): | 94° |
| Clonové číslo: | F 2,4 |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 4x 2560 x 1440 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC |
| Obousměrné audio: | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Ethernet |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP,UPnP |
| Digitální vstup: | 1x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC max. kapacita 1TB |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 275 mm |
| Výška: | 275 mm |
| Hloubka: | 118 mm |
| Vlhkost: | 90% HR |
| Hmotnost: | 2.700 g |
| Min. provozní teplota: | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 55°C |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11:2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32Class A), ICES-003 Issue 7 Safety UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X) , IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) |
| Napájení zařízení | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano |
| Napájení: | 24V AC |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25,5 W |
| Spotřeba: | 30 W |




