Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK MD9560-HF2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB
|
VIVOTEK MD9560-DHF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, napájení 7,5 až 48V DC, EN50155
|
VIVOTEK MD9560-HF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 108°, Fast AE, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 489 € bez DPH | 491 € bez DPH | 491 € bez DPH |
| Kategorie: | Dekodéry VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||
| Počet kanálů: | 16 | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Max. podporované rozlišení: | 4K nebo 8MPx | ||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | ||
| Přístup a monitoring | |||
| Připojení monitoru: | ano | ||
| Připojení periférií: | 2x USB | ||
| Přístup z internetu: | ano | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Stream II: | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,13 lx | 0,13 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 108° | 108° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 2 Mpix | |
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 10/100 Mbps Ethernet, M12 |
| Protokoly: | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, IP Filter | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní |
| Šířka: | 198 mm | 98 mm | 98 mm |
| Výška: | 200 mm | 110 mm | 110 mm |
| Hloubka: | 47 mm | 54 mm | 54 mm |
| Vlhkost: | 95% HR | 98% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 530 g | 400 g | 400 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -25°C | -25°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | 55°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL, NEMA 4X, EN50155 2017 OT1/ST1, IEC60571, EN61373, EN50121-3-2, EN50121-4, EN50132-7, EN45545 HL1, IEC62236-3-2, IEC62236-3-2, EN60068-2-1, EN60068-2-2, ECE R118, E-Mark |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | |
| Napájení zařízení | |||
| Spotřeba: | 12 W | 5,5 W | 5,5 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ano | |
| Napájení: | 12V DC | 7.5V ~ 48V DC | |




