Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „WD RED Plus 2 TB“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MS8391-EVvenkovní IP kamera, 12MPx rozlišení 7552 x 1416 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
WD RED Plus 2 TBWD RED Plus 2 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 282 € bez DPH | 1.730 € bez DPH | 582 € bez DPH | 1.307 € bez DPH | 226 € bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Pevné disky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | |
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | |||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||
| Smart Stream: | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 4x 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,23 lx | 0,04 lx | 0,85 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 20m | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||
| Parametry IR přísvitu: | 4x IR LED | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | F 2 | F 1,8 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | f 2,8 mm | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 32,2° | 28,7° | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 102° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 111° | 95,4° | |||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||
| Optický zoom: | 4,3x | ||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2880 x 1616 px | 7552 x 1416 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 7 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 60 s. | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 8 | ||
| Audio | |||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MircoSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | |||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP67 a IK10 | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | |
| Hmotnost: | 757 g | 2.800 g | 850 g | 400 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -20°C | -30°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 70°C | |
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |
| Šířka: | 91 mm | 133 mm | 98 mm | ||
| Výška: | 91 mm | 133 mm | 110 mm | ||
| Hloubka: | 195 mm | 103 mm | 54 mm | ||
| Min. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | -20 °C | ||||
| Max. provozní teplota při napájení HiPoE 802.3at: | 50 °C | ||||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | 24V AC | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,5W až 7,77 W | 9,7 W | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 22,5 W | ||||
| Spotřeba: | 6 W | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 3,5W až 7,44 W | ||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 42,5 | ||||




