Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND9323P“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK ND9426Pzáznamové zařízení s AI pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 16 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK ND8322Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, PoE switch pro 8 kamer, 8x DI / 4x DO
|
VIVOTEK ND9542Pzáznamové zařízení pro 32 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
VIVOTEK ND9323Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 678 € bez DPH | 1.483 € bez DPH | 336 € bez DPH | |
| Kategorie: | VIVOTEK NVR | VIVOTEK NVR | VIVOTEK NVR | VIVOTEK NVR |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||
| Počet kanálů: | 16 | 8 | 32 | 8 |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | VIVOTEK | VIVOTEK, ONVIF | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF |
| Možnosti záznamu | ||||
| Stálý záznam: | ano | ano | ano | ano |
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ano | ano | ano |
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ano | ano | ano |
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) |
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ano | ano | ano |
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce |
| Max. datový tok: | 192Mbps | 64Mbps | 224Mbps | 64Mbps |
| Max. počet snímků: | 480 FPS | 240 FPS | 360 FPS | 240 FPS |
| Záznam zvuku: | ano | ano | ano | ano |
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 120 | 30 | 30 | 30 |
| Úložný prostor | ||||
| Počet pevných disků: | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) |
| Max. kapacita pevného disku: | 16 TB | 8 TB | 12 TB | 8 TB |
| Max. celková kapacita: | 32 TB | 16 TB | 48 TB | 16 TB |
| Podpora RAID polí: | ano | ano | ano | ano |
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | ano (eSATA a USB) | ano pro export, USB 3.0 | ano (USB) |
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | RAID 0 a 1 | RAID 0 a 1 | |
| Přístup a monitoring | ||||
| Připojení monitoru: | ano | ano | ano | ano |
| Připojení periférií: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup z internetu: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup z tabletů: | ano | ano | ano | ano |
| Speciální vlastnosti | ||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ano | ano | ano |
| Export záznamů na USB: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup přes FTP: | ano | ano | ano | ano |
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ano | ano | ano |
| Rozšíření a rozhraní | ||||
| Digitální vstup: | 4x | 8x | 16x | 4x |
| Digitální výstup: | 1x | 4x | 8x | 1x |
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps |
| USB port: | 3x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) |
| Video výstup: | HDMI a VGA | HDMI a VGA | 1x VGA a 1x HDMI | HDMI a VGA |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano |
| eSATA port: | ano | ano | ne | ano |
| Sériové rozhraní: | 1x RS232 a 1x RS485 | 1x RS485 | ||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní |
| Šířka: | 365 mm | 360 mm | 432 mm | 366 mm |
| Výška: | 44 mm | 44 mm | 66 mm | 46 mm |
| Hloubka: | 315 mm | 311 mm | 421 mm | 320 mm |
| Vlhkost: | 95% HR | 95% HR | 95% HR | 95% HR |
| Hmotnost: | 2.650 g | 2.700 g | 4.600 g | 2.500 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | 0°C | -10°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 55°C | 40°C | 55°C | 40°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS |
| Napájení zařízení | ||||
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V |
| Spotřeba: | 270 W | 120 W | 300 W | 175 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||




