Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND9323P“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
SONY YT-ICB124 |
VIVOTEK FD9189-HMvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK ND9323Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 91 € bez DPH | ||
| Kategorie: | SONY | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | VIVOTEK NVR |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||
| Počet kanálů: | 8 | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | ||
| Možnosti záznamu | |||
| Stálý záznam: | ano | ||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | ||
| Max. datový tok: | 64Mbps | ||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | ||
| Záznam zvuku: | ano | ||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||
| Úložný prostor | |||
| Počet pevných disků: | 2 | ||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | ||
| Podpora RAID polí: | ano | ||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | ||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | ||
| Přístup a monitoring | |||
| Připojení monitoru: | ano | ||
| Připojení periférií: | ano | ||
| Přístup z internetu: | ano | ||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||
| Přístup z tabletů: | ano | ||
| Speciální vlastnosti | |||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||
| Export záznamů na USB: | ano | ||
| Přístup přes FTP: | ano | ||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||
| Rozšíření a rozhraní | |||
| Digitální vstup: | 4x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | ||
| Video výstup: | HDMI a VGA | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| eSATA port: | ano | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | ||
| Clonové číslo: | F 2 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 60 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | |
| Šířka: | 130 mm | 366 mm | |
| Výška: | 130 mm | 46 mm | |
| Hloubka: | 95 mm | 320 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 95% HR | |
| Hmotnost: | 360 g | 2.500 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 40°C | |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | ||
| Spotřeba: | 175 W | ||




