Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND9442P“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   | |
|---|---|
| VIVOTEK ND9442Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45 | |
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1.220 € bez DPH | 
| Kategorie: | VIVOTEK NVR | 
| Značka: | VIVOTEK | 
| Počet a vlastnosti kanálů | |
| Počet kanálů: | 16 | 
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | 
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | 
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | 
| Možnosti záznamu | |
| Stálý záznam: | ano | 
| Záznam při detekci pohybu: | ano | 
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | 
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | 
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | 
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | 
| Max. datový tok: | 224Mbps | 
| Max. počet snímků: | 360 FPS | 
| Záznam zvuku: | ano | 
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 360 | 
| Úložný prostor | |
| Počet pevných disků: | 4 | 
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | 
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | 
| Max. celková kapacita: | 48 TB | 
| Podpora RAID polí: | ano | 
| Možnost připojení externích disků: | ano pro export, USB 3.0 | 
| Přístup a monitoring | |
| Připojení monitoru: | ano | 
| Připojení periférií: | ano | 
| Přístup z internetu: | ano | 
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | 
| Přístup z tabletů: | ano | 
| Speciální vlastnosti | |
| Odesílání e-mailů: | ano | 
| Export záznamů na USB: | ano | 
| Přístup přes FTP: | ano | 
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | 
| Rozšíření a rozhraní | |
| Digitální vstup: | 16x | 
| Digitální výstup: | 8x | 
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE (200W) | 
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | 
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | 
| Audio výstup: | ano | 
| eSATA port: | ne | 
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | vnitřní | 
| Šířka: | 432 mm | 
| Výška: | 66 mm | 
| Hloubka: | 421 mm | 
| Vlhkost: | 95% HR | 
| Hmotnost: | 4.600 g | 
| Min. provozní teplota: | -10°C | 
| Max. provozní teplota: | 55°C | 
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | 
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | 
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | 
| Napájení: | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 
| Spotřeba: | 300 W | 
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


