Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK PT8133“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IP71612Mpx rozlišení, úhel záběru 35° až 77°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK MD8562venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, H.264, úhel 110°, PoE, IP66 a IK10, EN50155
|
VIVOTEK PT8133HD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/3.2” CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4” CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | 0,2 lx | 0,3 lx |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | |
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2 | F 1,8 |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 110° | 58,4° | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,5 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 37,1° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 77,6° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||
| Typ objektivu: | CS | ||
| Video | |||
| Komprese: | MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1600 x 1200 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||
| Komprese: | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G-711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Podpora SIP: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | MicroSD / SDHC | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | box - statická | minidome - půlkoule | PT - otočná bez zoomu se zarážkou |
| Šířka: | 72 mm | 107 mm | 110 mm |
| Výška: | 62 mm | 130 mm | 120 mm |
| Hloubka: | 154 mm | 47 mm | 110 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 662 g | 450 g | 293 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -25°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP67 a IK10 | ||
| Otočení: | 350° | ||
| Naklopení: | 125° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 8 W | 7,5 W | 5,5 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |




