Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|   |   | |
|---|---|---|
| VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10 | VIVOTEK RX9502monitorovací zařízení pro zobrazení až 32 kamer, podpora 4K rozlišení a komprese H.265, HDMI, USB | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 801 € bez DPH | 487 € bez DPH | 
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Dekodéry VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | 
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 16 | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Max. podporované rozlišení: | 4K nebo 8MPx | |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | 2x USB | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream II: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.8 Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | |
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Maximální úhel (horizontální): | 108° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1536 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | 
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, IP Filter | 
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | 
| Šířka: | 226 mm | 198 mm | 
| Výška: | 221 mm | 200 mm | 
| Hloubka: | 112 mm | 47 mm | 
| Hmotnost: | 1.522 g | 530 g | 
| Min. provozní teplota: | -10°C | -10°C | 
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | 
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | |
| Vlhkost: | 95% HR | |
| Naklopení: | 15° | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 
| Spotřeba: | 6,2 W | 12 W | 
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


