Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK TB9331-E 8.8mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK TB9331-E 8.8mmvenkovní termo IP kamera, rozlišení 720 x 480 bodů, 30FPS, H.265, H.264 a MJPEG, úhel záběru 69.6°, VIVOTEK VCA, PoE, IP67, IK10 a NEMA 4X, ONVIF
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | Uncooled VOx infrared detector |
| Den/Noc: | ano |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný |
| Vlastnosti objektivu | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 8,8 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 69,6° |
| Clonové číslo: | F 1 |
| Video | |
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 720 x 480 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | G.726, G.711 |
| Obousměrné audio: | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano |
| Integrovaný reproduktor: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, SSL, TLS, CIFS/SMB |
| Digitální vstup: | 1x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP67 a IK10 |
| Šířka: | 121 mm |
| Výška: | 121 mm |
| Hloubka: | 472 mm |
| Vlhkost: | 90% HR |
| Hmotnost: | 2.080 g |
| Min. provozní teplota: | -50°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,5 W |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10 |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11 |




