Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK VS8401“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|   |   | |
|---|---|---|
| VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155 | VIVOTEK VS84014-kanálový enkodér, 30fps, H.264, audio, RS-485, SD/SDHC | |
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 704 € bez DPH | 397 € bez DPH | 
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Enkodéry VIVOTEK | 
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | 
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Smart Stream III: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,85 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 102° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | 
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 720 x 576 px | 
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 8 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Podpora SIP: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 
| Digitální vstup: | 1x | 4x | 
| Digitální výstup: | 1x | 4x | 
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | 
| Audio vstup: | ano | ano | 
| BNC kompozitní video výstup: | 4x | |
| Protokoly: | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| RS-485: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | 
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |
| Šířka: | 98 mm | |
| Výška: | 110 mm | |
| Hloubka: | 54 mm | |
| Vlhkost: | 98% HR | |
| Hmotnost: | 400 g | |
| Min. provozní teplota: | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 70°C | |
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 6 W | |
 
        	 
             
         
                 
                    
 
						 
						


