Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „KD2-6S/H“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9167-HTvnitřní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 33° až 97°, velmi dobrá citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK WB-86C-S |
KD2-6S/HVenkovní kryt pro otočné kamery s kouřovým sklem
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 184 € bez DPH | 152 € bez DPH | |
| Kategorie: | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Kryty KD-xy |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Optický zoom: | 2,9x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 97° | ||
| Clonové číslo: | F 1,3 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 4 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | ||
| Analogový výstup: | ano | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | ||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | ||
| Šířka: | 139 mm | ||
| Výška: | 139 mm | ||
| Hloubka: | 104 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 459 g | ||
| Min. provozní teplota: | -10°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | ||
| Spotřeba: | 10 W | ||




