Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8151V F2“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9389-HMVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9367-HVvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 109°, velmi dobrá citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9365-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9360-HF2venkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 109°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ne | ano | ||
| Smart IR: | ano | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ano | ||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0 lx | 0 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 50m | 30m |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,065 lx | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,3 | F 1,3 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 46° | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 109° | 109° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 120° | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||
| Optický zoom: | 2,2x | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Analogový výstup: | ano | ano | ||
| Digitální vstup: | 1x | 2x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 2x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule |
| Šířka: | 129 mm | 155 mm | 121 mm | 117 mm |
| Výška: | 129 mm | 155 mm | 121 mm | 117 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 104 mm | 351 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 610 g | 873 g | 1.475 g | 540 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | -30 °C | ||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | 50 °C | ||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | 6,49 W | ||
| Spotřeba: | 10 W | 11,9 W | ||




