Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IP8131W“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK AM6102 |
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
VIVOTEK IB8168-Cvnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK IP8131Wvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit, WIFI
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 26 € bez DPH | |||||
| Kategorie: | Držáky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Originální držáky VIVOTEK | Záznamový software VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/4" RGB CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | |||
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | 0,58 lx | 0,3 lx | |||
| Den/Noc: | ne | ano | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |||||
| Podpora WDR: | 2 | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 6m | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 6x IR LED | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | 97° | 60° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | F 1,8 | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 15 s. | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 2 | 3 | 2 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711 | G.711 | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | |||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | box - statická | cube - vnitřní kostka | |||
| Šířka: | 90 mm | 32 mm | 80 mm | |||
| Výška: | 90 mm | 32 mm | 80 mm | |||
| Hloubka: | 50 mm | 117 mm | 43 mm | |||
| Hmotnost: | 144 g | 108 g | 138 g | |||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C | 0°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 40°C | 40°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |||
| Vlhkost: | 80% HR | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Spotřeba: | 2.9 W | 2,3 W | 3.0 W | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||||
| Napájení: | 12V DC | |||||




