Nacházíte se zde: Kamery-Vivotek.sk > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8151V F4“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8136W F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK AP-GIC-011A-095HiPoE injektor pro otočené kamery s výkonem 95W
|
VIVOTEK FD8166B F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 98°, PoE, černá
|
VIVOTEK FD8166B F6vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE, černá
|
VIVOTEK AM1001 |
VIVOTEK FD8182-F2vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD8151V F4vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 64°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 139 € bez DPH | 66 € bez DPH | |||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | PoE injektory | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/3" SONY Exmor CMOS nová generace | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | ||
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,14 lx | 0,18 lx | 0,39 lx | 0,01 lx | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | |||||
| Den/Noc: | ano | ano | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 5m | |||||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | 9x IR LED | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 6 mm | f 2,8 mm | f 4 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 61° | 98° | 56° | 90° | 64° | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | F 1,6 | F 1,8 | F 1,6 | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 2 Mpix | 2 Mpix | 1,3 Mpix | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||
| Video | |||||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | ||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 1024 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 15 s. | 15 s. | 30 s. | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||
| Audio | |||||||
| Komprese: | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711 | G.711, G.726 | G.711 | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||||
| Audio výstup: | ano | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | ||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||
| Šířka: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 138 mm | 100 mm | ||
| Výška: | 50 mm | 90 mm | 90 mm | 138 mm | 100 mm | ||
| Hloubka: | 90 mm | 50 mm | 50 mm | 103 mm | 55 mm | ||
| Hmotnost: | 143 g | 144 g | 144 g | 541 g | 996 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | -10°C | -10°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | ||
| Krytí: | IK10 | ||||||
| Vlhkost: | 80% HR | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ||
| Spotřeba: | 3,84 W | 2.9 W | 2.9 W | 6.5 W | |||
| Napájení: | 12V DC | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | ||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | ||||||




